Trends
| TIME | TEMP | WIND SPD | WIND GUST | WIND DIR | HUMIDITY | PRESSURE | RAIN |
| Current | 14.6 °C | 14.8 | 18.5 | WNW | 66% | 1011.4 | 0.00 |
| 5 minutes ago | 14.8 °C | 14.8 | 24.1 | WNW | 65% | 1011.4 | 0.00 |
| 10 minutes ago | 14.7 °C | 9.3 | 13.0 | WNW | 66% | 1011.5 | 0.00 |
| 15 minutes ago | 14.9 °C | 13.0 | 25.9 | WNW | 64% | 1011.5 | 0.00 |
| 20 minutes ago | 14.9 °C | 7.4 | 13.0 | NW | 64% | 1011.5 | 0.00 |
| 30 minutes ago | 14.1 °C | 16.7 | 18.5 | NW | 68% | 1011.5 | 0.00 |
| 45 minutes ago | 14.1 °C | 11.1 | 16.7 | WNW | 68% | 1011.5 | 0.00 |
| 60 minutes ago | 14.2 °C | 11.1 | 16.7 | NW | 67% | 1011.5 | 0.00 |
| 75 minutes ago | 13.8 °C | 20.4 | 27.8 | WNW | 68% | 1011.4 | 0.00 |
| 90 minutes ago | 13.4 °C | 9.3 | 14.8 | NW | 70% | 1011.4 | 0.00 |
| 105 minutes ago | 13.2 °C | 20.4 | 29.6 | WNW | 71% | 1011.4 | 0.00 |
| 120 minutes ago | 13.0 °C | 20.4 | 27.8 | WNW | 71% | 1011.4 | 0.00 |
Records and Stats
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 15.1°C at 12:27 PM | Max > 30 °C | 1 day(s) |
| Yest. | 24.3 °C at 12:04 PM | Max > 25 °C | 6 day(s) |
| Month | 30.6 °C on 8/2/2025 | Warmest day | 23.4°C on: Aug 01 2025 |
| Year | 31.9 °C on 7/2/2025 | Warmest night | 18.7°C on: Aug 13 2025 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 9.0°C at 3:24 AM | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 11.6 °C at 11:24 PM | Min < -15 °C | 0 day(s) |
| Month | 9.0 °C on 8/14/2025 | Coldest day | 14.9°C on: Aug 08 2025 |
| Year | -37.0 °C on 2/18/2025 | Coldest night | 12.6°C on: Aug 14 2025 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1011.6 hPa at 11:59 AM | Today | 6.1 °C at 3:26 AM |
| Yest. | 1007.7 hPa at 11:24 PM | Yest. | 11.6 °C at 11:24 PM |
| Month | 1018.1 kPa. on 8/1/2025 | Month | 6.1 °C on 8/14/2025 |
| Year | 1052.2 kPa. on 1/19/2025 | Year | -48.4 °C on 2/19/2025 |
| BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
| Today | 1006.9 hPa at 12:43 AM | Today | 15.1 °C at 12:27 PM |
| Yest. | 998.6 hPa at 10:39 AM | Yest. | 24.3 °C at 12:04 PM |
| Month | 998.6 kPa. on 8/13/2025 | Month | 34.6 °C on 8/2/2025 |
| Year | 991.2 kPa. on 3/13/2025 | Year | 35.2 °C on 7/2/2025 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 15.1 km/h W | |
| Gust | 12.9 km/h W | |
| Gust/hr | 29.0 kmh WNW | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 32.2 km/h WNW at 12:02 AM | |
| Yest. | 35.4 kmh N at 1:30 PM | |
| Month | 51.4 km/h on 8/4/2025 | |
| Year | 90.7 km/h on 7/22/2025 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 25.2 km/h WNW at 10:42 AM | |
| Yest. | 28.6 kmh N at 1:31 PM | |
| Month | 40.1 km/h on 8/4/2025 | |
| Year | 75.3 km/h on 1/16/2025 | |
| WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 6.1 °C at 3:26 AM | |
| Yest. | 11.6 °C at 11:24 PM | |
| Month | 6.1 °C on 8/14/2025 | |
| Year | -48.4 °C on 2/19/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 167.76 Km | |
| Month | 2334.30 km | |
| Year | 51501.93 km | |
Rain Data
