NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -07.9 -05.0 02:49 -12.8 00:00 26.2 00.0 00.00 03.4 14.8 10:45 E
02 -13.9 -11.6 14:02 -15.4 00:00 32.2 00.0 00.00 00.2 07.4 00:52 E
03 -15.2 -14.1 14:24 -17.1 02:08 33.5 00.0 00.00 00.7 05.5 17:41 ENE
04 -15.2 -12.6 13:01 -16.0 18:38 33.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NE
05 -17.0 -14.6 02:43 -21.2 22:18 35.3 00.0 00.00 00.0 05.5 23:53 NNW
06 -09.1 -00.6 13:34 -18.4 00:27 27.4 00.0 00.00 08.6 35.1 21:53 WSW
07 -05.9 -02.4 14:05 -11.9 18:24 24.2 00.0 00.00 13.2 33.3 03:54 WSW
08 -11.0 -05.2 14:46 -17.1 09:00 29.3 00.0 00.00 09.3 38.9 14:50 W
09 -08.8 -04.3 13:07 -11.7 17:52 27.1 00.0 00.00 07.3 31.4 00:07 WSW
10 02.2 05.9 15:23 -07.3 00:02 16.1 00.0 00.01 11.4 38.9 21:24 W
11 01.7 05.2 11:53 -03.4 20:36 16.6 00.0 00.00 11.3 42.5 03:01 WSW
12 05.7 08.2 08:07 01.8 00:09 12.6 00.0 00.00 26.8 57.4 12:07 WSW
13 04.0 06.7 13:58 00.8 18:39 14.3 00.0 00.00 11.3 37.0 02:02 W
14 03.0 11.1 14:11 -03.4 09:15 15.3 00.0 00.00 08.0 38.9 15:09 WSW
15 00.6 03.6 04:48 -04.3 00:00 17.7 00.0 00.00 24.1 68.5 13:42 NW
16 -07.1 -03.2 14:05 -12.1 21:48 25.4 00.0 00.00 12.6 35.1 00:32 WNW
17 -02.1 05.9 14:00 -12.2 03:37 20.4 00.0 00.00 19.6 51.8 11:27 W
18 -07.9 02.4 00:36 -12.8 20:35 26.2 00.0 00.00 11.1 44.4 00:56 NNW
19 -09.2 -03.4 22:49 -13.8 06:03 27.5 00.0 00.00 03.6 18.5 23:09 NNW
20 -04.0 -00.4 20:00 -05.9 08:34 22.3 00.0 00.00 21.8 68.5 23:25 NW
21 -10.6 -05.5 00:01 -16.3 23:07 28.9 00.0 00.00 17.4 44.4 11:58 NW
22 -21.3 -15.7 01:01 -27.3 23:50 39.6 00.0 00.00 07.9 25.9 06:28 NE
23 -21.8 -16.8 00:00 -27.2 00:08 40.1 00.0 00.00 06.2 18.5 17:18 SSE
24 -19.1 -15.6 02:18 -25.2 00:00 37.4 00.0 00.00 05.5 20.4 13:00 NNW
25 -17.3 -08.3 21:05 -28.3 02:18 35.6 00.0 00.00 09.6 42.5 13:05 S
26 -14.2 -11.1 14:16 -18.3 08:40 32.5 00.0 00.00 06.6 18.5 03:16 NW
27 -08.3 00.9 15:00 -12.2 00:04 26.6 00.0 00.00 06.8 25.9 07:22 SSE
28 -07.7 -03.7 14:25 -12.9 02:03 26.0 00.0 00.00 10.0 25.9 13:50 SE
29 -07.0 01.2 14:13 -12.3 06:54 25.3 00.0 00.00 05.2 22.2 22:30 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-8.4 (-8.6) 11.1 day 14 -28.3 day 25 775.0 000.0 00.01 09.6 68.5 day 20 W
Max < 0: 19
Min < 30: 29
Min < -18: 7
Max < -5: 12
Min < -5: 24
Max < -10: 8
Min < -10: 22
Max < -15: 3
Min < -15: 12
Min < -20: 5
Min < -25: 4
Max Rain: 0.01 ON 10-01-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)