Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Fri, 30-Jan-2026 22:20:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 456 km (283 mi) | Thu, 29-Jan-2026 17:46:44 MST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 453 km (281 mi) | Thu, 29-Jan-2026 12:41:09 MST | map |
| 5 km S of Gorst, Washington | 2.1 | 899 km (558 mi) | Wed, 28-Jan-2026 15:06:56 MST | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 652 km (405 mi) | Tue, 27-Jan-2026 15:12:49 MST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 820 km (509 mi) | Tue, 27-Jan-2026 13:22:13 MST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 836 km (519 mi) | Mon, 26-Jan-2026 12:01:01 MST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 787 km (489 mi) | Mon, 26-Jan-2026 05:31:30 MST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 786 km (489 mi) | Mon, 26-Jan-2026 04:37:24 MST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 706 km (439 mi) | Mon, 26-Jan-2026 04:05:59 MST | map |
| 12 km WSW of Anacortes, Washington | 2.7 | 845 km (525 mi) | Sun, 25-Jan-2026 21:04:27 MST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 884 km (549 mi) | Sun, 25-Jan-2026 16:58:08 MST | map |
| 6 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 649 km (403 mi) | Sun, 25-Jan-2026 15:14:45 MST | map |
| 11 km NE of Dillon, Montana | 2.4 | 705 km (438 mi) | Sat, 24-Jan-2026 08:24:42 MST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.