NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -01.9    05.3   15:12   -10.5   06:12     20.2     00.0   00.04   11.0     37.0    14:10     ESE
02   -01.6   -00.3   00:12   -02.2   07:53     19.9     00.0   00.00   16.0     42.5    11:54     ENE
03   -00.6    05.2   16:16   -03.8   08:43     18.9     00.0   00.12   04.6     16.6    13:23     SSE
04    03.1    09.8   16:15   -02.8   00:42     15.2     00.0   00.00   10.6     31.4    18:14     NNW
05   -01.1    01.9   15:57   -03.2   05:40     19.4     00.0   00.00   09.1     27.8    23:25     ENE
06   -00.4    04.3   18:46   -03.2   07:53     18.7     00.0   00.00   25.6     61.0    18:14     ESE
07    01.1    04.7   15:48   -03.0   00:00     17.2     00.0   00.00   24.5     59.2    11:04      NW
08   -00.7    05.1   19:05   -06.7   07:25     19.0     00.0   00.00   11.0     42.5    00:19      NW
09    01.8    07.8   19:20   -03.2   06:36     16.5     00.0   00.00   08.4     27.8    15:57     WNW
10    04.8    15.9   15:33   -04.8   05:59     13.5     00.0   00.00   08.7     33.3    23:54     SSE
11    07.5    15.6   16:56   -02.2   06:46     10.8     00.0   00.00   06.8     31.4    00:07     NNE
12    02.1    06.1   00:01    00.0   09:03     16.2     00.0   00.00   12.3     37.0    06:13      N 
13    05.4    12.9   17:44    01.0   06:38     12.9     00.0   00.00   09.2     31.4    13:49     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.5 (1.9)   15.9  day 10    -10.5  day 01   218.2    000.0   00.16   12.1     61.1   day 06     ENE
Max <   0: 1
Min <   30: 13
Min <  -5: 2
Min < -10: 1
Max Rain: 0.12 ON 3-04-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)