NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.4 09.3 15:42 06.2 00:11 09.9 00.0 01.27 23.0 50.0 11:42 NNW
02 09.2 11.1 15:31 08.1 09:20 09.1 00.0 00.37 18.7 40.7 04:14 N
03 10.6 13.3 18:32 08.2 07:15 07.7 00.0 00.00 06.8 24.1 07:47 NNW
04 13.5 19.8 18:00 08.4 03:39 04.8 00.0 00.03 07.0 29.6 11:20 ESE
05 13.8 23.1 16:58 07.3 23:46 04.5 00.0 00.17 10.1 53.6 17:58 SW
06 13.4 19.9 15:42 05.7 04:00 04.9 00.0 00.01 07.1 33.3 18:31 S
07 11.7 17.6 16:24 05.6 05:03 06.6 00.0 00.00 12.4 55.5 19:55 WSW
08 13.5 20.5 18:52 07.3 04:02 04.8 00.0 00.05 19.1 77.7 21:41 WSW
09 15.2 22.2 15:54 08.0 05:10 03.1 00.0 00.00 07.7 31.4 10:37 SW
10 12.9 18.5 15:56 09.4 04:56 05.4 00.0 00.14 13.6 46.3 16:33 NW
11 12.5 18.3 16:39 08.4 05:05 05.8 00.0 00.10 16.5 53.6 17:35 WNW
12 10.0 14.2 18:54 07.1 05:42 08.3 00.0 00.00 10.8 42.5 17:54 NW
13 13.0 19.9 19:24 05.9 05:45 05.3 00.0 00.00 07.9 25.9 12:24 NNW
14 16.0 23.3 15:01 05.9 04:04 02.3 00.0 00.00 06.4 29.6 13:21 WSW
15 18.4 24.9 14:51 09.9 05:04 00.0 00.1 00.02 05.6 33.3 11:49 WSW
16 14.8 20.3 12:23 11.3 23:43 03.5 00.0 00.04 13.3 66.6 19:22 WNW
17 12.9 18.1 17:16 10.2 06:56 05.4 00.0 00.13 15.0 48.1 05:32 WNW
18 11.8 15.8 18:37 07.6 23:23 06.5 00.0 00.00 14.2 51.8 13:21 NW
19 14.4 21.8 16:07 05.7 04:37 03.9 00.0 00.00 05.9 24.1 20:17 SSW
20 15.2 23.8 14:52 10.0 06:28 03.1 00.0 00.20 13.0 55.5 17:38 ESE
21 10.4 12.3 12:45 08.9 06:19 07.9 00.0 00.01 24.6 57.4 12:41 W
22 10.8 14.8 15:46 08.8 05:28 07.5 00.0 00.46 16.2 44.4 01:34 NW
23 14.0 21.8 20:01 05.9 05:13 04.3 00.0 00.01 04.0 18.5 14:33 NW
24 16.0 23.3 16:39 06.9 05:47 02.3 00.0 00.00 07.3 29.6 13:31 SSE
25 17.1 24.3 16:36 09.2 05:12 01.2 00.0 00.00 09.5 35.1 16:40 SE
26 16.8 23.8 15:43 09.2 05:41 01.5 00.0 00.09 10.4 42.5 11:42 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3 (13.5) 24.9 day 15 05.6 day 07 129.6 000.1 03.10 11.8 77.7 day 16 WNW
Min < 30: 26
Max Rain: 1.27 ON 1-06-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)