NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.1    27.6   17:46    07.5   06:47     01.2     00.0   00.00   09.0     35.1    17:48      SE
02    18.1    27.2   14:43    07.6   07:12     00.2     00.0   00.00   06.8     33.3    22:41      E 
03    14.1    21.3   14:22    05.7   07:38     04.2     00.0   00.00   07.6     40.7    15:47      SW
04    12.4    20.4   15:37    03.4   06:55     05.9     00.0   00.00   05.5     22.2    15:02      N 
05    11.8    13.4   16:13    09.9   00:53     06.5     00.0   00.00   07.4     27.8    05:13     NNW
06    13.5    17.9   16:38    11.3   07:10     04.8     00.0   00.01   05.5     25.9    14:47     ENE
07    12.2    13.0   00:37    11.7   23:40     06.1     00.0   00.95   12.8     37.0    17:47     NNE
08    14.6    20.9   17:50    08.6   07:24     03.7     00.0   00.02   09.3     31.4    11:49     WNW
09    16.9    24.6   17:37    09.7   02:36     01.4     00.0   00.00   06.0     29.6    13:01     WSW
10    11.5    17.6   01:02    05.6   23:35     06.8     00.0   00.18   08.6     51.8    16:51     WNW
11    08.6    13.4   14:14    05.2   04:29     09.7     00.0   00.02   13.2     33.3    14:46     WNW
12    07.3    12.5   17:10    03.2   07:35     11.0     00.0   00.00   05.9     24.1    15:27     WNW
13    08.5    17.2   15:38   -00.6   04:26     09.8     00.0   00.00   06.5     33.3    15:59     SSE
14    08.8    14.1   17:10    04.8   22:58     09.5     00.0   00.01   10.6     37.0    15:16      NW
15    07.6    12.8   14:20    02.6   04:23     10.7     00.0   00.00   03.6     18.5    15:03      SW
16    09.0    19.1   16:46    00.4   07:52     09.3     00.0   00.00   04.0     25.9    16:55      S 
17    12.6    23.0   16:42    04.3   07:12     05.7     00.0   00.01   05.3     18.5    15:37      SE
18    14.2    25.3   16:27    04.6   07:17     04.1     00.0   00.00   02.9     12.9    17:05      NW
19    13.7    23.4   14:34    04.6   07:08     04.6     00.0   00.00   07.4     35.1    16:19     SSE
20    13.3    24.3   16:42    05.2   04:26     05.0     00.0   00.00   09.1     29.6    10:48     SSE
21    14.5    25.6   16:36    06.9   07:16     03.8     00.0   00.00   11.9     35.1    14:22     SSE
22    12.3    22.6   11:55    03.6   07:32     06.0     00.0   00.00   05.7     24.1    14:57      N 
23    12.2    20.8   16:05    03.7   06:20     06.1     00.0   00.00   03.5     20.4    14:04      NW
24    11.8    19.6   16:04    03.9   07:05     06.5     00.0   00.01   06.1     20.4    15:59     NNW
25    16.3    27.2   16:36    09.1   05:41     02.0     00.0   00.02   14.6     66.6    19:40      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.5 (12.9)   27.6  day 01    -00.6  day 13   144.8    000.0   01.23   07.5     66.6   day 25      SW
Min <   30: 25
Max Rain: 0.95 ON 7-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)