Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Sat, 17-Jan-2026 03:39:24 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 000902902 km (561 mi) 1768384499Wed, 14-Jan-2026 02:54:59 MST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 000901901 km (560 mi) 1768384495Wed, 14-Jan-2026 02:54:55 MST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 000978978 km (608 mi) 1768349254Tue, 13-Jan-2026 17:07:34 MST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000652652 km (405 mi) 1768342775Tue, 13-Jan-2026 15:19:35 MST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000829829 km (515 mi) 1768256605Mon, 12-Jan-2026 15:23:25 MST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000651651 km (405 mi) 1768169599Sun, 11-Jan-2026 15:13:19 MST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 000765765 km (476 mi) 1768068390Sat, 10-Jan-2026 11:06:30 MST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 000838838 km (521 mi) 1768044683Sat, 10-Jan-2026 04:31:23 MST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.