Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Wed, 12-Aug-2026 05:09:14 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 856 km (532 mi) | Tue, 11-Aug-2026 10:23:52 MDT | map |
| 10 km SE of Challis, Idaho | 2.6 | 815 km (506 mi) | Sat, 08-Aug-2026 22:27:03 MDT | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 898 km (558 mi) | Sat, 08-Aug-2026 20:20:38 MDT | map |
| 12 km NE of Ashford, Washington | 2.2 | 895 km (556 mi) | Sat, 08-Aug-2026 08:58:19 MDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 919 km (571 mi) | Sat, 08-Aug-2026 00:08:41 MDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 652 km (405 mi) | Thu, 06-Aug-2026 16:41:00 MDT | map |
| 22 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.3 | 918 km (571 mi) | Thu, 06-Aug-2026 11:34:58 MDT | map |
| 18 km SW of Marion, Montana | 2.3 | 453 km (281 mi) | Thu, 06-Aug-2026 11:03:24 MDT | map |
| 25 km SE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 917 km (570 mi) | Thu, 06-Aug-2026 10:29:19 MDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.1 | 919 km (571 mi) | Thu, 06-Aug-2026 02:54:20 MDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.0 | 918 km (571 mi) | Thu, 06-Aug-2026 02:46:23 MDT | map |
| 24 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.0 | 773 km (481 mi) | Wed, 05-Aug-2026 16:05:16 MDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.