Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Wed, 12-Aug-2026 05:09:14 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 000856856 km (532 mi) 1786465432Tue, 11-Aug-2026 10:23:52 MDT map
10 km SE of Challis, Idaho 2.6 000815815 km (506 mi) 1786249623Sat, 08-Aug-2026 22:27:03 MDT map
11 km SSW of River Road, Washington 2.5 000898898 km (558 mi) 1786242038Sat, 08-Aug-2026 20:20:38 MDT map
12 km NE of Ashford, Washington 2.2 000895895 km (556 mi) 1786201099Sat, 08-Aug-2026 08:58:19 MDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.2 000919919 km (571 mi) 1786169321Sat, 08-Aug-2026 00:08:41 MDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000652652 km (405 mi) 1786056060Thu, 06-Aug-2026 16:41:00 MDT map
22 km ESE of Jackson, Wyoming 2.3 000918918 km (571 mi) 1786037698Thu, 06-Aug-2026 11:34:58 MDT map
18 km SW of Marion, Montana 2.3 000453453 km (281 mi) 1786035804Thu, 06-Aug-2026 11:03:24 MDT map
25 km SE of Kelly, Wyoming 2.2 000917917 km (570 mi) 1786033759Thu, 06-Aug-2026 10:29:19 MDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.1 000919919 km (571 mi) 1786006460Thu, 06-Aug-2026 02:54:20 MDT map
23 km ESE of Jackson, Wyoming 2.0 000918918 km (571 mi) 1786005983Thu, 06-Aug-2026 02:46:23 MDT map
24 km SSW of Silver Gate, Montana 2.0 000773773 km (481 mi) 1785967516Wed, 05-Aug-2026 16:05:16 MDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.