Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Fri, 14-Aug-2026 07:02:13 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 856 km (532 mi) | Tue, 11-Aug-2026 10:23:52 MDT | map |
| 10 km SE of Challis, Idaho | 2.6 | 815 km (506 mi) | Sat, 08-Aug-2026 22:27:03 MDT | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 898 km (558 mi) | Sat, 08-Aug-2026 20:20:38 MDT | map |
| 12 km NE of Ashford, Washington | 2.2 | 895 km (556 mi) | Sat, 08-Aug-2026 08:58:19 MDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 919 km (571 mi) | Sat, 08-Aug-2026 00:08:41 MDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.