Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Tue, 10-Nov-2026 22:20:16 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Joseph, Oregon | 4.3 | 799 km (497 mi) | Tue, 10-Nov-2026 00:42:52 MST | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 2.0 | 625 km (389 mi) | Mon, 09-Nov-2026 12:56:52 MST | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 652 km (405 mi) | Sun, 08-Nov-2026 14:15:20 MST | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 766 km (476 mi) | Sun, 08-Nov-2026 07:32:43 MST | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 766 km (476 mi) | Sun, 08-Nov-2026 06:33:04 MST | map |
| 22 km N of Ovando, Montana | 2.3 | 497 km (309 mi) | Sat, 07-Nov-2026 21:39:38 MST | map |
| 25 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 864 km (537 mi) | Sat, 07-Nov-2026 08:43:14 MST | map |
| 5 km E of Hoback, Wyoming | 2.7 | 933 km (580 mi) | Fri, 06-Nov-2026 18:18:03 MST | map |
| 18 km ENE of Tanner, Washington | 2.0 | 823 km (512 mi) | Thu, 05-Nov-2026 18:57:28 MST | map |
| 28 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 838 km (521 mi) | Wed, 04-Nov-2026 20:55:21 MST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 651 km (405 mi) | Wed, 04-Nov-2026 14:05:36 MST | map |
| 3 km NW of Skokomish, Washington | 2.2 | 936 km (582 mi) | Wed, 04-Nov-2026 14:01:59 MST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.