Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Wed, 13-May-2026 05:04:01 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000647647 km (402 mi) 1778433798Sun, 10-May-2026 11:23:18 MDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000653653 km (406 mi) 1778361800Sat, 09-May-2026 15:23:20 MDT map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 000268268 km (167 mi) 1778339105Sat, 09-May-2026 09:05:05 MDT map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 000863863 km (536 mi) 1778243072Fri, 08-May-2026 06:24:32 MDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 000767767 km (477 mi) 1778228208Fri, 08-May-2026 02:16:48 MDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 000700700 km (435 mi) 1778186718Thu, 07-May-2026 14:45:18 MDT map
1 km W of Concrete, Washington 2.8 000777777 km (483 mi) 1778131207Wed, 06-May-2026 23:20:07 MDT map
5 km SSW of Anacortes, Washington 2.0 000837837 km (520 mi) 1778089504Wed, 06-May-2026 11:45:04 MDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.