Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Sat, 26-Sep-2026 16:43:54 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 652 km (405 mi) | Thu, 24-Sep-2026 17:26:00 MDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 940 km (584 mi) | Thu, 24-Sep-2026 00:08:15 MDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 902 km (560 mi) | Tue, 22-Sep-2026 17:15:08 MDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 833 km (517 mi) | Tue, 22-Sep-2026 12:50:47 MDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 849 km (528 mi) | Tue, 22-Sep-2026 01:02:11 MDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 650 km (404 mi) | Sun, 20-Sep-2026 17:01:43 MDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 860 km (534 mi) | Sun, 20-Sep-2026 12:00:20 MDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.