Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Sat, 26-Sep-2026 16:43:54 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000652652 km (405 mi) 1790292360Thu, 24-Sep-2026 17:26:00 MDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 000940940 km (584 mi) 1790230095Thu, 24-Sep-2026 00:08:15 MDT map
3 km NNW of Kapowsin, Washington 2.1 000902902 km (560 mi) 1790118908Tue, 22-Sep-2026 17:15:08 MDT map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 000833833 km (517 mi) 1790103047Tue, 22-Sep-2026 12:50:47 MDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 000849849 km (528 mi) 1790060531Tue, 22-Sep-2026 01:02:11 MDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.4 000650650 km (404 mi) 1789945303Sun, 20-Sep-2026 17:01:43 MDT map
3 km ESE of East Renton Highlands, Washington 2.0 000860860 km (534 mi) 1789927220Sun, 20-Sep-2026 12:00:20 MDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.