Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Sat, 27-Jun-2026 14:29:33 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km E of Carnation, Washington | 2.5 | 831 km (517 mi) | Fri, 26-Jun-2026 02:06:54 MDT | map |
| 1 km SSE of Easton, Washington | 2.8 | 824 km (512 mi) | Thu, 25-Jun-2026 23:31:29 MDT | map |
| 14 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 760 km (472 mi) | Wed, 24-Jun-2026 02:30:16 MDT | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 649 km (403 mi) | Tue, 23-Jun-2026 15:15:52 MDT | map |
| 26 km SE of Dillon, Montana | 2.2 | 733 km (455 mi) | Tue, 23-Jun-2026 13:32:33 MDT | map |
| 3 km NNE of Winlock, Washington | 2.0 | 977 km (607 mi) | Mon, 22-Jun-2026 14:25:15 MDT | map |
| 14 km NNE of Brogan, Oregon | 2.0 | 903 km (561 mi) | Mon, 22-Jun-2026 01:09:04 MDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 837 km (520 mi) | Sun, 21-Jun-2026 19:08:31 MDT | map |
| 17 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 765 km (475 mi) | Sun, 21-Jun-2026 15:50:52 MDT | map |
| 31 km N of Lowman, Idaho | 2.9 | 852 km (529 mi) | Sun, 21-Jun-2026 13:33:11 MDT | map |
| 21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 846 km (526 mi) | Sat, 20-Jun-2026 17:39:37 MDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 651 km (404 mi) | Sat, 20-Jun-2026 15:49:06 MDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.