NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -07.9   -05.0   02:49   -12.8   00:00     26.2     00.0   00.00   03.4     14.8    10:46      E 
02   -13.9   -11.6   14:03   -15.3   00:00     32.2     00.0   00.00   00.2     07.4    02:59      E 
03   -15.2   -14.1   14:49   -17.1   02:09     33.5     00.0   00.00   00.7     07.4    13:23     ENE
04   -15.2   -12.6   13:02   -16.0   18:39     33.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      NE
05   -17.0   -14.6   02:45   -21.2   22:19     35.3     00.0   00.00   00.0     07.4    23:54     NNW
06   -09.1   -00.6   13:36   -18.4   00:30     27.4     00.0   00.00   08.5     35.1    21:54     WSW
07   -05.9   -02.4   14:06   -11.9   18:26     24.2     00.0   00.00   13.2     33.3    03:55     WSW
08   -10.9   -05.2   14:47   -17.1   09:00     29.2     00.0   00.00   09.4     38.9    14:51      W 
09   -08.8   -04.3   13:08   -11.7   18:01     27.1     00.0   00.00   07.3     29.6    00:18     WSW
10    02.2    05.9   15:25   -07.3   00:02     16.1     00.0   00.01   11.4     38.9    21:25      W 
11    01.7    05.2   11:54   -03.4   20:37     16.6     00.0   00.00   11.2     42.5    03:02     WSW
12    05.7    08.2   08:08    01.9   00:12     12.6     00.0   00.00   26.8     57.4    12:08     WSW
13    04.0    06.7   13:59    00.8   18:42     14.3     00.0   00.00   11.3     37.0    02:03      W 
14    03.0    11.1   14:13   -03.4   09:17     15.3     00.0   00.00   08.0     38.9    15:10     WSW
15    00.6    03.6   04:49   -04.3   00:00     17.7     00.0   00.00   24.1     68.5    13:43      NW
16   -07.0   -03.2   14:06   -12.1   21:49     25.3     00.0   00.00   12.6     35.1    00:33     WNW
17   -02.1    05.9   14:01   -12.2   03:40     20.4     00.0   00.00   19.6     51.8    11:28      W 
18   -07.9    02.4   00:37   -12.8   20:36     26.2     00.0   00.00   11.2     44.4    00:57     NNW
19   -09.2   -03.4   22:50   -13.8   06:04     27.5     00.0   00.00   03.6     18.5    23:10     NNW
20   -04.0   -00.4   20:01   -05.9   08:41     22.3     00.0   00.00   21.8     66.6    23:26      NW
21   -10.6   -05.5   00:02   -16.3   23:11     28.9     00.0   00.00   17.5     48.1    00:01      NW
22   -21.3   -15.7   02:09   -27.3   23:55     39.6     00.0   00.00   07.9     25.9    06:29      NE
23   -21.8   -16.8   00:00   -27.2   00:14     40.1     00.0   00.00   06.3     18.5    17:19     SSE
24   -19.1   -15.6   02:19   -25.1   00:00     37.4     00.0   00.00   05.5     20.4    13:01     NNW
25   -17.3   -08.3   21:07   -28.3   02:19     35.6     00.0   00.00   09.6     42.5    13:06      S 
26   -14.2   -11.1   14:17   -18.3   08:41     32.5     00.0   00.00   06.6     18.5    03:17      NW
27   -08.3    00.9   15:02   -12.2   00:17     26.6     00.0   00.00   06.8     25.9    07:23     SSE
28   -07.7   -03.7   14:26   -12.9   02:05     26.0     00.0   00.00   10.0     25.9    13:51      SE
29   -07.0    01.2   14:15   -12.3   06:56     25.3     00.0   00.00   05.2     22.2    22:31      SE
30   -04.6    03.4   22:06   -10.2   07:19     22.9     00.0   00.00   08.3     27.8    23:04     SSE
31    02.0    06.1   14:30   -04.2   23:33     16.3     00.0   00.00   16.2     44.4    03:19     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-8.0 (-8.1)   11.1  day 14    -28.3  day 25   814.2    000.0   00.01   09.8     68.5   day 20      W 
Max <   0: 19
Min <   30: 31
Min < -18: 7
Max <  -5: 12
Min <  -5: 25
Max < -10: 8
Min < -10: 23
Max < -15: 3
Min < -15: 12
Min < -20: 5
Min < -25: 4
Max Rain: 0.01 ON 10-01-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)