NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -03.7 -01.8 14:44 -07.2 02:18 22.0 00.0 00.00 09.7 29.6 16:07 ESE
02 -03.4 -01.8 07:44 -04.8 09:04 21.7 00.0 00.00 04.9 18.5 04:25 WNW
03 00.9 07.9 15:33 -03.3 00:04 17.4 00.0 00.00 09.0 24.1 23:51 WSW
04 04.6 12.9 13:01 -03.7 05:35 13.7 00.0 00.00 09.9 31.4 18:42 WSW
05 05.3 09.8 12:16 -01.3 00:00 13.0 00.0 00.00 08.2 27.8 12:29 WNW
06 00.7 04.5 14:17 -02.8 03:38 17.6 00.0 00.00 08.8 27.8 10:56 SSE
07 04.9 13.2 14:05 -01.8 09:14 13.4 00.0 00.00 07.2 22.2 23:42 WSW
08 03.5 07.3 04:26 -00.5 20:49 14.8 00.0 00.03 16.0 53.6 13:52 W
09 -00.0 07.4 15:01 -04.6 06:26 18.3 00.0 00.00 04.5 20.4 00:16 W
10 -00.3 08.2 14:18 -06.1 06:30 18.6 00.0 00.00 03.7 18.5 00:00 SW
11 00.2 07.1 13:44 -04.9 08:27 18.1 00.0 00.00 08.9 24.1 22:23 WSW
12 00.4 08.1 13:51 -04.5 07:28 17.9 00.0 00.00 07.2 24.1 15:10 SSE
13 00.5 06.4 13:59 -03.6 22:40 17.8 00.0 00.00 08.8 29.6 03:16 W
14 -02.5 02.4 15:26 -06.9 07:46 20.8 00.0 00.00 08.5 33.3 13:05 WNW
15 -03.1 04.6 14:51 -08.4 07:01 21.4 00.0 00.00 03.9 18.5 23:47 NE
16 -04.3 00.4 14:38 -08.1 00:00 22.6 00.0 00.00 14.5 53.6 21:23 ENE
17 -16.0 -08.1 00:54 -23.4 00:00 34.3 00.0 00.00 24.3 51.8 15:36 NNW
18 -24.5 -23.2 01:24 -25.5 10:10 42.8 00.0 00.00 15.7 44.4 00:16 NW
19 -22.3 -16.2 14:20 -27.6 08:25 40.6 00.0 00.00 04.5 18.5 01:59 SW
20 -19.6 -14.5 15:02 -25.9 23:31 37.9 00.0 00.00 03.7 12.9 11:18 SE
21 -21.1 -13.6 15:32 -27.7 06:57 39.4 00.0 00.00 03.2 12.9 16:53 ENE
22 -16.3 -10.1 16:57 -23.1 02:47 34.6 00.0 00.00 07.5 31.4 15:47 ESE
23 -15.5 -12.8 15:59 -18.7 07:52 33.8 00.0 00.00 04.8 29.6 10:49 NNW
24 -07.7 -01.2 15:30 -14.4 02:09 26.0 00.0 00.00 11.3 29.6 12:43 WSW
25 -01.8 06.0 15:36 -11.4 03:38 20.1 00.0 00.00 10.0 37.0 14:38 WSW
26 02.8 09.3 14:58 -03.6 23:53 15.5 00.0 00.00 27.2 57.4 16:11 W
27 -12.5 -03.3 00:20 -15.8 00:00 30.8 00.0 00.00 12.5 42.5 00:42 NNE
28 -16.7 -11.2 15:54 -22.3 07:58 35.0 00.0 00.00 07.4 24.1 13:56 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-6.0 (-5.6) 13.2 day 07 -27.7 day 21 680.0 000.0 00.03 09.5 57.4 day 17 WNW
Max < 0: 12
Min < 30: 28
Min < -18: 8
Max < -5: 8
Min < -5: 16
Max < -10: 7
Min < -10: 11
Max < -15: 2
Min < -15: 9
Max < -20: 1
Min < -20: 7
Min < -25: 4
Max Rain: 0.03 ON 8-02-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)