NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -11.4   -00.4   16:00   -20.7   06:36     29.7     00.0   00.00   06.0     18.5    11:34      SE
02   -05.9   -01.5   15:58   -11.7   23:57     24.2     00.0   00.00   09.1     25.9    11:11     ENE
03   -09.1   -03.4   12:42   -13.9   04:02     27.4     00.0   00.00   08.4     35.1    17:34      NE
04   -11.7   -09.6   16:52   -14.2   05:18     30.0     00.0   00.00   10.1     29.6    10:41      E 
05   -07.0    01.8   16:32   -11.8   01:46     25.3     00.0   00.01   04.8     18.5    15:25     WNW
06   -00.4    05.8   14:47   -09.9   01:26     18.7     00.0   00.00   06.8     31.4    11:40     WSW
07    05.7    10.8   14:36   -00.8   00:02     12.6     00.0   00.00   16.6     50.0    08:24      W 
08    00.9    07.6   04:54   -06.2   00:00     17.4     00.0   00.01   19.5     62.9    11:25      NW
09   -04.0    00.3   14:09   -07.3   23:08     22.3     00.0   00.00   10.8     38.9    11:27     WSW
10   -04.9    01.5   17:41   -09.9   07:50     23.2     00.0   00.00   07.1     24.1    11:03     WSW
11   -01.7    02.6   14:51   -06.2   02:07     20.0     00.0   00.00   13.4     48.1    12:07      W 
12   -05.2   -01.8   01:23   -12.6   23:52     23.5     00.0   00.00   13.0     44.4    05:54     ENE
13   -09.3   -05.1   15:09   -13.5   09:20     27.6     00.0   00.00   07.0     25.9    21:44     ESE
14   -12.9   -07.5   01:03   -20.6   22:54     31.2     00.0   00.00   09.7     37.0    07:07     NNE
15   -10.6   -00.1   18:19   -19.7   07:39     28.9     00.0   00.00   06.3     25.9    11:43     SSW
16   -04.5    01.1   22:26   -10.5   04:39     22.8     00.0   00.00   13.9     38.9    14:11     SSE
17    09.9    15.8   16:52    00.8   00:08     08.4     00.0   00.00   25.5     55.5    10:58     WSW
18    08.6    17.4   17:15    01.1   07:44     09.7     00.0   00.00   14.4     40.7    15:26     WSW
19    08.4    12.8   17:11    01.2   07:45     09.9     00.0   00.00   13.3     42.5    23:31      W 
20    03.7    11.6   18:09   -01.2   00:00     14.6     00.0   00.00   12.3     40.7    22:39     ENE
21   -01.4    02.9   17:53   -03.3   09:34     19.7     00.0   00.00   07.1     35.1    00:07     NNE
22    00.6    07.8   15:56   -04.4   07:54     17.7     00.0   00.00   10.6     42.5    15:40     SSE
23    00.5    05.6   18:01   -04.3   02:52     17.8     00.0   00.00   10.3     40.7    15:09      S 
24   -03.7   -01.3   00:37   -06.2   23:52     22.0     00.0   00.00   16.1     46.3    11:11      NE
25   -09.3   -06.0   00:06   -12.4   00:00     27.6     00.0   00.00   11.3     79.5    20:49      NE
26   -11.5   -06.3   16:21   -14.9   00:00     29.8     00.0   00.02   05.9     20.4    11:26      N 
27   -06.3    04.4   18:09   -15.9   02:02     24.6     00.0   00.03   08.5     29.6    12:17     SSE
28   -04.3   -00.7   00:44   -06.4   00:00     22.6     00.0   00.00   11.2     33.3    17:51      N 
29   -05.3   -02.4   16:33   -07.3   07:18     23.6     00.0   00.00   11.3     37.0    15:05      E 
30   -07.0   -03.8   18:22   -14.2   00:00     25.3     00.0   00.00   10.0     27.8    04:11      N 
31   -07.5    00.3   17:30   -15.9   07:36     25.8     00.0   00.00   11.0     37.0    14:59      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-3.8 (-3.8)   17.4  day 18    -20.7  day 01   683.8    000.0   00.07   11.0     79.6   day 08      NE
Max <   0: 14
Min <   30: 31
Min < -18: 3
Max <  -5: 5
Min <  -5: 23
Min < -10: 15
Min < -15: 5
Min < -20: 2
Max Rain: 0.03 ON 27-03-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)