NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.4    09.3   15:42    06.2   00:11     09.9     00.0   01.27   23.0     50.0    11:43     NNW
02    09.2    11.1   15:32    08.1   10:31     09.1     00.0   00.37   18.7     40.7    04:15      N 
03    10.6    13.3   19:36    08.2   07:27     07.7     00.0   00.00   06.8     24.1    07:48     NNW
04    13.5    19.8   18:02    08.4   03:43     04.8     00.0   00.03   07.0     29.6    11:21     ESE
05    13.8    23.1   16:59    07.3   23:47     04.5     00.0   00.17   10.1     53.6    17:59      SW
06    13.3    19.9   15:43    05.7   04:01     05.0     00.0   00.01   07.1     33.3    18:32      S 
07    11.7    17.6   16:25    05.6   05:05     06.6     00.0   00.00   12.4     55.5    19:56      W 
08    13.5    20.5   18:53    07.3   04:13     04.8     00.0   00.05   19.1     77.7    21:42     WSW
09    15.2    22.2   15:55    08.0   05:11     03.1     00.0   00.00   07.7     29.6    23:12      SW
10    12.9    18.4   16:00    09.4   05:00     05.4     00.0   00.14   13.6     46.3    16:34      NW
11    12.5    18.3   16:40    08.4   05:06     05.8     00.0   00.10   16.5     53.6    17:36     WNW
12    10.0    14.2   18:55    07.1   06:43     08.3     00.0   00.00   10.8     44.4    17:55      NW
13    13.0    19.9   19:26    05.9   05:52     05.3     00.0   00.00   07.9     25.9    12:25     NNW
14    16.0    23.3   15:02    05.9   04:05     02.3     00.0   00.00   06.4     29.6    13:22     WSW
15    18.4    24.9   17:38    09.9   05:05     00.0     00.1   00.02   05.6     33.3    11:50     WSW
16    14.8    20.3   12:25    11.3   23:46     03.5     00.0   00.04   13.3     66.6    19:23     WNW
17    12.9    18.0   17:56    10.2   07:00     05.4     00.0   00.13   15.0     48.1    05:33     WNW
18    11.8    15.8   18:38    07.6   00:00     06.5     00.0   00.00   14.2     51.8    13:22      NW
19    14.4    21.8   16:08    05.7   04:38     03.9     00.0   00.00   05.9     24.1    20:18     SSW
20    15.2    23.8   14:53    10.0   06:29     03.1     00.0   00.20   13.0     55.5    17:39     ESE
21    10.4    12.3   12:48    08.9   08:42     07.9     00.0   00.01   24.5     57.4    12:42      W 
22    10.8    14.8   15:47    08.8   07:05     07.5     00.0   00.46   16.2     44.4    04:40      NW
23    14.0    21.8   20:03    05.9   04:59     04.3     00.0   00.01   04.0     18.5    14:34      NW
24    16.0    23.3   16:40    06.9   05:48     02.3     00.0   00.00   07.3     29.6    13:32     SSE
25    17.1    24.3   16:37    09.2   05:13     01.2     00.0   00.00   09.5     35.1    16:41      SE
26    16.8    23.8   15:45    09.2   05:47     01.5     00.0   00.09   10.4     44.4    11:43      SE
27    15.8    20.6   16:44    13.0   06:48     02.5     00.0   00.16   07.4     29.6    17:07     WNW
28    15.3    17.8   19:18    13.6   03:52     03.0     00.0   00.95   20.5     59.2    18:59     NNE
29    16.0    21.1   18:49    12.3   00:00     02.3     00.0   00.09   12.5     42.5    19:27     NNE
30    15.6    23.1   19:55    10.4   04:22     02.7     00.0   00.08   07.1     31.4    14:46     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (13.9)   24.9  day 15     05.6  day 07   140.2    000.1   04.37   11.8     77.7   day 16      NW
Min <   30: 30
Max Rain: 1.27 ON 1-06-26
Days of Rain: 20 (> .008in) 12 (> .08in) 2 (> 0.8in)