NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.0 23.9 13:05 10.7 05:18 01.3 00.0 00.23 05.0 48.1 13:58 E
02 17.1 24.6 19:03 10.8 04:02 01.2 00.0 00.00 04.7 27.8 20:12 NW
03 17.4 23.1 16:57 10.6 05:50 00.9 00.0 00.00 05.6 25.9 13:35 NNW
04 18.5 27.7 17:49 12.0 22:33 00.0 00.2 00.10 06.7 94.3 19:54 ESE
05 14.1 19.9 14:52 09.8 04:16 04.2 00.0 00.03 07.8 37.0 18:25 WNW
06 15.9 22.5 16:03 07.8 05:34 02.4 00.0 00.01 06.3 25.9 16:58 S
07 18.0 25.4 15:48 09.9 05:27 00.3 00.0 00.00 10.4 37.0 19:36 SE
08 18.5 28.2 16:53 12.1 05:18 00.0 00.2 00.00 10.7 38.9 20:20 SSE
09 17.5 26.5 17:15 10.2 05:32 00.8 00.0 00.00 04.7 20.4 11:27 NE
10 20.5 28.4 16:58 12.9 05:44 00.0 02.2 00.00 06.3 31.4 04:03 NE
11 20.6 30.5 17:07 13.2 05:51 00.0 02.3 00.00 09.5 48.1 16:16 S
12 18.9 28.1 15:32 11.9 04:55 00.0 00.6 00.01 10.7 44.4 15:32 S
13 19.5 28.3 16:53 11.2 05:51 00.0 01.2 00.00 06.5 29.6 13:46 ENE
14 20.0 26.7 14:45 12.9 05:21 00.0 01.7 00.01 07.0 38.9 11:37 E
15 19.8 25.9 15:14 15.3 23:10 00.0 01.5 00.00 08.3 38.9 14:24 SE
16 20.7 29.8 17:00 11.9 04:41 00.0 02.4 00.00 03.8 24.1 13:22 SSE
17 23.6 31.2 17:32 15.2 06:30 00.0 05.3 00.00 05.4 25.9 18:17 ESE
18 24.3 32.8 15:39 15.9 04:15 00.0 06.0 00.00 10.7 55.5 23:40 SSW
19 17.9 24.3 17:30 11.5 04:30 00.4 00.0 00.00 15.9 48.1 14:35 WNW
20 16.7 23.8 16:18 12.1 06:03 01.6 00.0 00.00 10.6 29.6 17:10 NW
21 18.8 27.3 18:06 11.9 05:29 00.0 00.5 00.00 03.4 29.6 19:50 E
22 20.9 29.7 18:56 10.3 05:54 00.0 02.6 00.00 03.7 24.1 13:36 SW
23 20.4 28.2 15:22 12.6 06:25 00.0 02.1 00.00 05.9 22.2 21:43 WSW
24 20.8 30.4 15:59 12.2 07:05 00.0 02.5 00.00 04.6 25.9 16:38 WSW
25 22.6 30.9 17:09 12.9 05:29 00.0 04.3 00.00 07.6 24.1 18:25 S
26 20.7 29.7 18:03 12.9 06:28 00.0 02.4 00.00 08.8 31.4 02:51 WNW
27 19.3 27.8 16:32 11.5 05:09 00.0 01.0 00.00 07.8 40.7 17:51 NW
28 19.9 30.3 17:50 10.4 06:37 00.0 01.6 00.01 06.7 40.7 23:39 SSW
29 19.3 28.8 18:17 09.8 05:42 00.0 01.0 00.00 07.9 31.4 00:24 N
30 20.3 29.4 16:58 11.6 06:07 00.0 02.0 00.00 11.3 44.4 19:49 E
31 20.1 30.3 16:08 08.9 06:18 00.0 01.8 00.00 05.4 20.4 16:39 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3 (19.6) 32.8 day 18 07.8 day 06 013.2 045.3 00.41 07.4 94.4 day 04 S
Max > 30: 7
Min < 30: 31
Max Rain: 0.23 ON 1-07-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)